
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-21 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 22.47
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190930 | ||
| 進(jìn)口商 | NTN BEARING INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0412017822 | 進(jìn)口商城市 | CHENNAI/TAMILNADU. |
| 進(jìn)口商地址 | NO.86, POLYHOSE TOWERS, 2ND FLOOR, MOUNT ROAD, GUINDY,,CHENNAI/TAMILNADU.,PIN-600032 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 044-33707717 | ||
| 進(jìn)口商Email | kiyotaka_takeda@alb.nt.co.jp | ||
| 聯(lián)系人1 | KIYOTAKA TAKEDA, | ||
| 聯(lián)系人2 | YUTAKA TANIGAKI KIICHI TANIGAKI, FLAT NO.505, IVORY COURT-1, ESSEL TOWER, GURGAON/HARYANA PIN-122001 Phone/Email: | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | CHENNAI SEA (INMAA1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 84821011 | ||
| 商品描述 | 6805JRZZ/2AS BALL BEARING 3EA1 25 MM 0.02 KG譯 | ||
| 總價(jià) | 445560 | 幣制 | JPY |
| 數(shù)量 | 3160 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 95.1 | 印度盧比總價(jià) | 300530.22 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.2136 | 美元總價(jià) | 3835.22 |
| 稅金(印度盧比) | 59556.6 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
22.47總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 22021090 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170923 | 22021090 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170923 | 22021090 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) | ||
| 20170923 | 22021090 | Singapore | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)